Tarifários
As tarifas praticadas pela Freguesia das Cortes do Meio no mercado regulado são fixadas anualmente pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.Enquanto comercializador de último recurso, a Freguesia das Cortes do Meio garante o fornecimento de eletricidade a todos os consumidores da sua área de concessão, aos preços definidos anualmente pelo regulador.
Tarifas Transitórias de Venda a Clientes Finais em Portugal continental (BTN) de 2024
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA | PREÇOS | |
Potência contratada | EUR/dia | |
Tarifa de médias utilizações | 27,6 | 1,2838 |
34,5 | 1,5970 | |
41,4 | 1,9102 | |
Tarifa de médias utilizações | 27,6 | 2,3690 |
34,5 | 2,9557 | |
41,4 | 3,5423 | |
Energia ativa | Â | EUR/kWh |
Tarifa de médias utilizações | Horas de ponta | 0,2926 |
Horas cheias | 0,1598 | |
Horas de vazio | 0,0928 | |
Tarifa de longas utilizações | Horas de ponta | 0,2515 |
Horas cheias | 0,1502 | |
Horas de vazio | 0,0918 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA | PREÇOS | |
Potência contratada |  | EUR/dia |
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 3,45 | 0,1746 |
4,6 | 0,2272 | |
5,75 | 0,2796 | |
6,9 | 0,3320 | |
10,35 | 0,4891 | |
13,8 | 0,6462 | |
17,25 | 0,8034 | |
20,7 | 0,9605 | |
Energia ativa | Â | EUR/kWh |
 Tarifa simples | 0,1625 | |
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1968 |
Horas de vazio | 0,1072 | |
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2400 |
Horas cheias | 0,1741 | |
Horas de vazio | 0,1072 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA | PREÇOS | |
Potência contratada |  | EUR/dia |
Tarifa simples, | 1,15 | 0,0831 |
bi-horária e tri-horária | 2,3 | 0,1381 |
Energia ativa | Â | EUR/kWh |
Tarifa simples | 0,1577 | |
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,1968 |
Horas de vazio | 0,1072 | |
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,2400 |
Horas cheias | 0,1741 | |
Horas de vazio | 0,1072 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA | PREÇOS | |
Potência contratada |  | EUR/dia |
Tarifa tri-horária | 27,6 | 1,0644 |
34,5 | 1,3304 | |
41,4 | 1,5960 | |
Energia ativa | Â | EUR/kWh |
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,3080 |
Horas cheias | 0,1650 | |
Horas de vazio | 0,0946 |
TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA | PREÇOS | |
Potência contratada |  | EUR/dia |
Tarifa simples | 3,45 | 0,0843 |
4,6 | 0,1176 | |
5,75 | 0,1510 | |
6,9 | 0,1843 | |
10,35 | 0,2781 | |
13,8 | 0,3737 | |
17,25 | 0,4671 | |
20,7 | 0,5646 | |
Tarifa bi-horária e tri-horária | 3,45 | 0,1712 |
4,6 | 0,2184 | |
5,75 | 0,2643 | |
6,9 | 0,3136 | |
10,35 | 0,4185 | |
13,8 | 0,5131 | |
17,25 | 0,6056 | |
20,7 | 0,7023 | |
Energia ativa | Â | EUR/kWh |
Tarifa simples | 0,1835 | |
Tarifa bi-horária | Horas fora de vazio | 0,2101 |
Horas de vazio | 0,1116 | |
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,3331 |
Horas cheias | 0,1794 | |
Horas de vazio | 0,1116 |
Tarifa Social de Venda a Clientes Finais em Portugal 2024
TARIFA SOCIAL DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN(≤ 6,9 kVA e > 2,3 kVA) | PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 3,45 | 0,0816 | |
4,6 | 0,1031 | ||
5,7 | 0,1245 | ||
6,9 | 0,1458 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1152 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,1495 | |
Horas de vazio | 0,0599 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,1927 | |
Horas cheias | 0,1268 | ||
Horas de vazio | 0,0599 |
TARIFA SOCIAL DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN(≤ 2,3 kVA) | PREÇOS | ||
Potência contratada | EUR/dia | ||
Tarifa simples, bi-horária e tri-horária | 1,15 | 0,0521 | |
2,3 | 0,0760 | ||
Energia ativa | EUR/kWh | ||
Tarifa simples | 0,1104 | ||
Tarifa bi-horária | Horas de fora de vazio | 0,1495 | |
Horas de vazio | 0,0599 | ||
Tarifa tri-horária | Horas de ponta | 0,1927 | |
Horas cheias | 0,1268 | ||
Horas de vazio | 0,0599 |